Ôƶ¥¼¯ÍÅÍøÕ¾
¹ûÕæÐÅÏ¢Åû¶
2020-2022Äê¸öÈ˶ÌÆÚ½¡¿µÏÕ²úÆ·Í£ÊÛ¼°ÓÐЧ±£µ¥ÊýÇé¿ö
Ìõ¿îÃû³Æ | ×¢²áºÅ | ×¢²áʱ¼ä | ×¢Ïúʱ¼ä | 2020ÄêÓÐЧ±£µ¥Êý£¨¼þ£© | 2021ÄêÓÐЧ±£µ¥Êý£¨¼þ£© | 2022ÄêÓÐЧ±£µ¥Êý£¨¼þ£© |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÒâÍâÉ˺¦×¡Ôº²¹ÌùÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032522021122843303 | 2022/1/1 | 2022/11/4 | - | - | 319,909 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÅ®ÐÔ¼²²¡°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C00001032612021072007652 | 2015/1/1 | 2022/9/30 | 4,642 | 1,972 | 2,684 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÔ¤·À½ÓÖÖÒâÍâ°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô£© | C000010134012021122327833 | 2022/1/1 | 2022/9/23 | - | - | 234,076 |
Ôƶ¥¼¯ÍŹãÎ÷ѧÉúÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼ÓÖØ´ó¼²²¡°ü¹Ü | C00001032622021061597611 | 2011/1/1 | 2022/9/15 | 211,047 | 185,399 | 248,903 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÊÖÊõÂé×íÒâÍâ°ü¹Ü£¨A¿î£© | C000010134012020052503811 | 2020/5/25 | 2022/9/6 | - | 1,046 | 2,161 |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹ÜÏ×ѪÈËÔ±ÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼ÓסԺҽÁƺÍÃÅÕï¼±ÕïÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522019101514112 | 2020/2/14 | 2022/8/12 | - | - | - |
Ôƶ¥¼¯ÍÅѧÉú¡¢Ó׶ùÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼ÓסԺҽÁÆ°ü¹Ü£¨B¿î£© | C00001032522021071505922 | 2020/2/28 | 2022/8/12 | 582,183 | 712,673 | 690,718 |
Ôƶ¥¼¯ÍÅѧÉú¡¢Ó׶ùÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼Ó£¨Äþ²¨£©¼²²¡ÃÅÕïÔö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522021071505942 | 2011/1/1 | 2022/8/12 | 16,810 | 18,328 | 13 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼ÓʳÎïÖж¾Ò½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522021041545961 | 2021/4/23 | 2022/8/12 | - | 4,400 | 1,973 |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¸öÈËÔ¤·À½ÓÖÖÒâÍâ°ü¹Ü | C000010134012020022103851 | 2020/3/6 | 2022/8/8 | 56,276 | 1,409,952 | 22,317 |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¾³ÍâÁôѧÈËÔ±Ò½ÁÆ°ü¹Ü¸½¼ÓÈ«Çò½ôÇÀ¾ÈÔ®°ü¹Ü | C00001032522019072603622 | 2014/1/1 | 2022/8/8 | 77 | 292 | 128 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈ˾³ÍâÁôѧÈËÔ±Ò½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C00001032512021042550581 | 2020/9/10 | 2022/8/8 | 15 | 308 | 132 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈ˾³ÍâÁôѧÈËÔ±Ò½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æB¿î£© | C00001032512021042550571 | 2020/2/14 | 2022/8/8 | 131 | 99 | 75 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÊÖÊõÒ½ÁÆÒâÍâ°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C000010134012021042550591 | 2020/2/28 | 2022/8/8 | 7,237 | 10,650 | 7,332 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈ˶ñÐÔÖ×ÁöÀ©Õ¹ÌØÐèÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C00001032522021071903981 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 9,743 | 8,394 | 2,004 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈ˶ñÐÔÖ×ÁöÀ©Õ¹ÖÊ×ÓÖØÀë×ÓÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C00001032522021071903991 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 73,552 | 72,985 | 54,232 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈ˶ñÐÔÖ×ÁöÀ©Õ¹¸°ÈÕÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C00001032522021071904011 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 4,547 | 3,450 | 2,652 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈ˶ñÐÔÖ×ÁöÀ©Õ¹ÔºÍâÌØÖÖÒ©Æ·ÓöÈÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C00001032522021071904001 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 20,061 | 43,373 | 8,983 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÃ沿ÕûÈÝÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032522021123060573 | 2022/1/14 | 2022/7/1 | - | - | 685 |
Ôƶ¥¼¯ÍÅѧÉú¡¢Ó׶ùÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼Ó¸öÈËÖØ´ó¼²²¡°ü¹Ü | C00001032622021071505952 | 2021/7/17 | 2022/6/30 | - | 553,108 | 374,962 |
Ôƶ¥¼¯ÍÅѧÉú¡¢Ó׶ùÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼ÓסԺҽÁÆ°ü¹Ü | C00001032522021071505912 | 2011/1/1 | 2022/6/30 | 1,043,720 | 1,182,216 | 174,202 |
Ôƶ¥¼¯ÍÅѧÉú¡¢Ó׶ùÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼ÓÔö²¹×¡ÔºÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522021071505932 | 2011/1/1 | 2022/6/30 | 11,301 | 11,231 | 773 |
Ôƶ¥¼¯ÍŹãÎ÷ѧÉúÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼ÓסԺҽÁÆ°ü¹Ü | C00001032522021061597601 | 2017/7/11 | 2022/6/30 | 211,047 | 188,430 | 3,636 |
Ôƶ¥¼¯ÍŹãÎ÷ѧÉúÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼ÓÒâÍâÉ˺¦ÃÅ£¨¼±£©ÕïÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522021061597591 | 2017/7/11 | 2022/6/30 | 211,047 | 188,430 | 3,636 |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹ÜÔвú¼²²¡°ü¹Ü¸½¼ÓÈÑÉïÄѲú½òÌù°ü¹ÜÌõ¿î(ÍøÏúרÓÃ) | C00001032622020060200641 | 2020/6/2 | 2022/6/6 | 1 | - | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËסԺҽÁÆ°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô-E¿î£© | C00001032512021073013062 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 194,998 | 2,812 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËסԺҽÁÆ°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô-»ÝÃñ°æ£© | C00001032512021032529731 | 2021/5/29 | 2022/5/1 | - | 745 | 197 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÌض¨ÔðÈ樶î¸ø¸¶°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032622021073013082 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 2,911 | 67 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÌØÖÖÒ©Æ·Ò½ÁÆ°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032522021073013102 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 194,559 | 1,148 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÖØ´ó¼²²¡°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032622021073013022 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 3,203 | 25 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÃż±ÕïÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032522021073013092 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 8,363 | 103 |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¶ñÐÔÖ×ÁöÖضÈÔºÍâÌض¨Ò©Æ·ÓöÈÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨B¿î£© | C00001032522021010800101 | 2021/1/8 | 2022/5/1 | - | 202 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼ÓÖØ´ó¼²²¡×¡Ôº½òÌù°ü¹Ü | C00001032522021010800081 | 2021/1/8 | 2022/5/1 | - | 202 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÃż±ÕïÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨B¿î£¬»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032522021080415252 | 2021/8/4 | 2022/5/1 | - | - | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈ˶ñÐÔÖ×ÁöÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊôA¿î£© | C00001032512021061698591 | 2021/6/16 | 2022/5/1 | - | - | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÖØ´ó¼²²¡°ü¹Ü | C00001032622021073013022 | 2021/7/30 | 2022/5/1 | - | - | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËסԺҽÁÆ°ü¹Ü£¨ÒÒ¸ÎÀ©Õ¹¿î£¬»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032512021061587392 | 2021/6/15 | 2021/12/31 | - | 36 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÔºÍâÌØÖÖÒ©Æ·ÓöÈÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨ÒÒ¸ÎÀ©Õ¹¿î£¬»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032522021061587402 | 2021/6/15 | 2021/12/31 | - | 36 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈ˶ñÐÔÖ×Áö¡ª¡ªÖضÈסԺ½òÌùÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032512021082608393 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | - | 9 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÌض¨ÊÖÊõסԺ½òÌùÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032512021082608373 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | - | 9 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈ˽áÖ±³¦¶ñÐÔÖ×ÁöסԺҽÁÆ°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032512021090816043 | 2021/9/8 | 2021/12/16 | - | 1 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÖØ´ó¼²²¡°ü¹Ü£¨A¿î£¬»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032612021082608383 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | - | 6 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍÅÉÙ¶ùÌض¨¼²²¡°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032612021051379401 | 2021/5/13 | 2021/12/16 | - | 19,855 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËסԺҽÁÆ°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô-E¿î£© | C00001032512021020111352 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 94,833 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÌض¨ÔðÈ樶î¸ø¸¶°ü¹Ü | C00001032622021010511631 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | - | 79 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÌض¨ÔðÈ樶î¸ø¸¶°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032622021020111372 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 78 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÌØÖÖÒ©Æ·Ò½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522021010511641 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | - | 94,651 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÌØÖÖÒ©Æ·Ò½ÁÆ°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032522021020111382 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 94,650 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÖØ´ó¼²²¡°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032622021020111392 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 82 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÃż±ÕïÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522021010511621 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | - | 4,609 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈËÃż±ÕïÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨»¥ÁªÍøרÊô£© | C00001032522021020111342 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 4,608 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËסԺҽÁÆ°ü¹Ü£¨B¿î£© | C00001032512021010800091 | 2021/1/8 | 2021/7/29 | - | 244 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æB¿î£© | C00001032512021041540922 | 2021/4/15 | 2021/7/21 | - | 557 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¸öÈËÈ«ÇòÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032512020032523831 | 2020/3/25 | 2021/7/20 | 3,054 | 2,676 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËסԺÉç±£Ôö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C00001032512021032931152 | 2021/3/29 | 2021/7/20 | - | 23,703 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÈ«ÇòÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨2020A¿î£© | C00001032512020061601872 | 2020/6/16 | 2021/7/20 | 54 | 125 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨D¿î£© | C00001032512020101304641 | 2020/10/13 | 2021/7/20 | 24 | 4,302 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÅ®ÐÔ¼²²¡°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C00001032612021041445361 | 2021/4/15 | 2021/7/20 | - | 286 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈ˶ñÐÔÖ×ÁöÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C00001032512021041445291 | 2021/4/14 | 2021/7/20 | - | 2,161 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÖØ´ó¼²²¡°ü¹Ü£¨2020°æA¿î£© | C00001032612020122905812 | 2020/12/29 | 2021/7/20 | 518 | 240,552 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈ˶ñÐÔÖ×ÁöסԺ½òÌùÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C00001032522021041445301 | 2021/4/14 | 2021/7/20 | - | 154 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËסԺ½òÌùÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C00001032512021020514262 | 2021/2/5 | 2021/7/19 | - | 206,639 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æC¿î£© | C00001032512021040735122 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 86,628 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÖØ´ó¼²²¡°ü¹Ü£¨2020°æB¿î£© | C00001032612020122905822 | 2020/12/29 | 2021/7/19 | - | 10,715 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈ˶ñÐÔÖ×ÁöÀ©Õ¹ÌØÐèÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C00001032522021040735162 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 2,458 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈ˶ñÐÔÖ×ÁöÀ©Õ¹ÖÊ×ÓÖØÀë×ÓÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C00001032522021040735152 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 22,393 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈ˶ñÐÔÖ×ÁöÀ©Õ¹¸°ÈÕÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C00001032522021040735132 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 1,088 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈ˶ñÐÔÖ×ÁöÀ©Õ¹ÔºÍâÌØÖÖÒ©Æ·ÓöÈÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æA¿î£© | C00001032522021040735142 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 21,747 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹ÜѧÉú¡¢Ó׶ùÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼ÓסԺҽÁÆ°ü¹Ü | C00001032522019072200861 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 1,043,720 | 83,871 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹ÜѧÉú¡¢Ó׶ùÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼ÓסԺҽÁÆ°ü¹Ü£¨B¿î£© | C00001032522020022400872 | 2020/2/24 | 2021/7/15 | 582,184 | 305,698 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹ÜѧÉú¡¢Ó׶ùÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼ÓÔö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522019072200891 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 11,301 | 18 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹ÜѧÉú¡¢Ó׶ùÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼Ó£¨Äþ²¨£©¼²²¡ÃÅÕïÔö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522019072200771 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 16,810 | 14 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍÅËÄ´¨Ê¡¸öÈËסԺÉç±£Ôö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü£¨2021°æ£© | C00001032512021050664471 | 2021/5/6 | 2021/6/16 | - | 424 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¹ãÎ÷ѧÉúÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼ÓסԺҽÁÆ°ü¹Ü | C00001032522020070205801 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 193,065 | 11,905 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¹ãÎ÷ѧÉúÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼ÓÒâÍâÉ˺¦ÃÅ£¨¼±£©ÕïÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522020070205811 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 193,065 | 11,905 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¹ãÎ÷ѧÉúÒâÍâÉ˺¦°ü¹Ü¸½¼ÓÖØ´ó¼²²¡°ü¹Ü | C00001032622020070205831 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 193,065 | 11,905 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÔвúÒ½ÁÆÒâÍâ°ü¹Ü | C000010134012020071400481 | 2020/7/14 | 2021/5/28 | - | 808 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÌض¨Ñ¬È¾²¡°ü¹Ü£¨ÉîÛÚרÓã© | C00001032612020060100111 | 2020/6/1 | 2021/5/26 | 1,229 | 2,779 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼ÓÌض¨Ñ¬È¾²¡Éí¹Ê°ü¹Ü£¨ÉîÛÚרÓã© | C00001032622020052900811 | 2020/5/29 | 2021/5/26 | 669 | - | - |
¸öÈËÒ½ÁÆ°ü¹ÜÌõ¿î£¨B¿î£© | C00001032512018092902561 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 22,892 | 807 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¸öÈËסԺ½òÌùÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032512019101717252 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 182,206 | 215,181 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¸öÈËÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨C¿î£© | C00001032512019122304252 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 258,936 | 112,150 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¸öÈËÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨C¿î£©¸½¼ÓÀ©Õ¹¶ñÐÔÖ×ÁöÌØÐèÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522019122304412 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 9,743 | 3,808 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¸öÈËÅ®ÐÔ¼²²¡°ü¹Ü | C00001032612019101717282 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 4,642 | 1,504 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¸öÈËÔö²¹×¡ÔºÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032512019101717292 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 213,609 | 47,223 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹ÜÓ¤Ó׶ù¸öÈËÃÅÕï°ü¹Ü | C00001032512019121001631 | 2019/12/10 | 2021/4/30 | 24 | 12 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¸½¼Ó¸öÈ˶ñÐÔÖ×ÁöÀ©Õ¹ÖÊ×ÓÖØÀë×ÓÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522019122304332 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 73,552 | 31,296 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¸½¼Ó¸öÈ˶ñÐÔÖ×Áö¸°ÈÕÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522019122304272 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 4,547 | 1,538 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¸½¼Ó¸öÈ˶ñÐÔÖ×ÁöÔºÍâÌØÖÖÒ©Æ·ÓöÈÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522019122304292 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 20,061 | 7,896 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈ˾³ÍâÁôѧÈËÔ±Ò½ÁÆ°ü¹Ü£¨A¿î£© | C00001032512020091002892 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 15 | 13 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈ˶ñÐÔÖ×ÁöÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨2020°æ£© | C00001032512020091002862 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 1,303 | 2,908 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼Ó¸öÈ˶ñÐÔÖ×ÁöסԺ½òÌùÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522020091002882 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 322 | 490 | - |
¸½¼ÓÀ©Õ¹ÖÊ×ÓÖØÀë×ÓÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522018092902531 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 7,604 | 309 | - |
¸½¼ÓÌض¨¼²²¡ÌØÐèÒ½ÁÆÀ©Õ¹°ü¹Ü | C00001032522018092902551 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 1,913 | 84 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¸öÈËÒ½ÁÆ°ü¹ÜÌõ¿î£¨ÍøÏúרÓã© | C00001032512020021601831 | 2020/2/16 | 2021/4/30 | 1 | 2 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¸öÈ˶ñÐÔÖ×ÁöÌØÖÖÒ©Æ·ÓöÈÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨B¿î£©Ìõ¿î£¨ÍøÏúרÓã© | C00001032512020050804691 | 2020/5/8 | 2021/4/30 | 41 | 413 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¸öÈ˶ñÐÔÖ×Áö¼²²¡°ü¹ÜÌõ¿î | C00001032612019072603372 | 2019/7/26 | 2021/4/30 | 1,759 | 404 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹ÜסԺҽÁÆ°ü¹Ü£¨A¿î£¬Ë®µÎרÓã©Ìõ¿î | C00001032512019120500182 | 2019/12/5 | 2021/4/30 | 537 | 330 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹ÜסԺҽÁÆ°ü¹Ü£¨ÍøÏúרÓ㩸½¼Ó¶ñÐÔÖ×ÁöÌض¨Ò©Æ·ÓöÈÒ½ÁÆ°ü¹ÜÌõ¿î£¨A¿î£© | C00001032522020042607211 | 2020/4/26 | 2021/4/30 | 203,979 | 3,547 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹ÜסԺҽÁÆ°ü¹Ü£¨ÍøÏúרÓ㩸½¼Ó¶ñÐÔÖ×ÁöÔºÍâÌØÖÖÒ©Æ·ÓöÈÒ½ÁÆ°ü¹ÜÌõ¿î | C00001032522019111401672 | 2019/11/14 | 2021/4/30 | 1 | - | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹ÜÉÙ¶ùÌض¨¼²²¡°ü¹Ü£¨ÍøÏúרÓã©Ìõ¿î | C00001032612020043001902 | 2020/4/30 | 2021/4/30 | 32,537 | 1,203 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¶ñÐÔÖ×ÁöÔºÍâÌØÖÖÒ©Æ·ÓöÈÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨Ë®µÎרÓã©Ìõ¿î | C00001032512019120500172 | 2019/12/5 | 2021/4/30 | 43,005 | 2,621 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËסԺҽÁÆ°ü¹Ü£¨E¿î£© | C00001032512021010511611 | 2021/1/5 | 2021/4/30 | - | 27,847 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÐÄÄÔѪ¹Ü¼²²¡°ü¹Ü£¨ÍøÏúרÓã© | C00001032612020091002922 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 94 | 247 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈ˶ñÐÔÖ×ÁöÌØÖÖÒ©Æ·ÓöÈÒ½ÁÆ°ü¹Ü£¨A¿î£©Ìõ¿î£¨ÍøÏúרÓã© | C00001032512020052203671 | 2020/5/22 | 2021/4/30 | 14 | 3,153 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÌÇÄò²¡²¢·¢Ö¢¼²²¡°ü¹Ü | C00001032612020051804012 | 2020/5/18 | 2021/4/30 | - | - | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈ˳ݿÆÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032512020051804002 | 2020/5/18 | 2021/4/30 | 3,858 | 1,486 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸ½¼ÓÖØ´ó¼²²¡ÍâÑóÒ½ÁÆ°ü¹Ü | C00001032522021010800111 | 2021/1/8 | 2021/4/30 | - | 244 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍÅÍâÑóÖØÖ¢Ò½ÁÆ°ü¹ÜÌõ¿î | C00001032512018061302351 | 2018/6/13 | 2021/3/3 | 977 | 88 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¸öÈ˾³ÍâÁôѧÈËÔ±Ò½ÁÆ°ü¹Ü£¨B¿î£© | C00001032512019122304582 | 2019/12/23 | 2021/3/2 | 131 | 17 | - |
ÖйúÔƶ¥¼¯ÍÅ°ü¹Ü¸öÈËÊÖÊõÂé×íÒâÍâ°ü¹Ü | C000010134012020032423521 | 2020/3/24 | 2021/3/2 | 15,576 | 2,042 | - |
Ôƶ¥¼¯ÍŸöÈËÖØ´ó¼²²¡°ü¹ÜÌõ¿î£¨A¿î£© | C00001032612018052918092 | 2018/5/29 | 2021/1/27 | 841,152 | 5,339 | - |
